Cât se plătește, în realitate, pe o mașină rulată la licitațiile între firme din Europa, de unde se aprovizionează și parcurile auto din România. Am urmărit 14.544 de licitații încheiate între 8 septembrie 2026 și 7 octombrie 2026.
Combustibilii cu sub 100 de licitații în perioadă nu apar în grafic.
Anii cu puține mașini (de exemplu, cele înmatriculate anul acesta) au mediane instabile.
| Model | Licitații | Preț median | Km median | Vârstă |
|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga | 370 | 10.800 € | 68.938 | 3 ani |
| BMW X3 | 291 | 21.350 € | 150.833 | 4 ani |
| BMW X1 | 234 | 15.350 € | 125.003 | 4 ani |
| Peugeot 3008 | 231 | 9.700 € | 112.412 | 4 ani |
| Mercedes-Benz GLC | 224 | 26.600 € | 109.275 | 4 ani |
| Ford Focus | 222 | 7.000 € | 103.205 | 3 ani |
| Volkswagen Tiguan | 204 | 13.800 € | 116.920 | 4 ani |
| BMW X5 | 203 | 30.350 € | 155.681 | 4 ani |
| Audi A4 Avant | 169 | 12.600 € | 125.801 | 4 ani |
| Mercedes-Benz C Break | 167 | 18.200 € | 97.204 | 4 ani |
| BMW 3 Series Touring | 158 | 13.450 € | 135.874 | 4 ani |
| Skoda Kodiaq | 157 | 17.850 € | 93.909 | 3 ani |
| Skoda Octavia Combi | 155 | 8.700 € | 121.776 | 4 ani |
| BMW 5 Series Touring | 153 | 16.150 € | 147.598 | 4 ani |
| Audi Q3 | 151 | 16.000 € | 92.549 | 4 ani |
| Marcă | Licitații | Preț median | Km median | Vârstă |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2.189 | 21.350 € | 120.330 | 4 ani |
| Mercedes-Benz | 1.692 | 21.550 € | 95.852 | 4 ani |
| Audi | 1.586 | 17.000 € | 102.358 | 4 ani |
| Volkswagen | 1.298 | 12.300 € | 100.935 | 4 ani |
| Ford | 1.214 | 9.200 € | 92.393 | 4 ani |
| Peugeot | 723 | 9.300 € | 107.398 | 4 ani |
| Skoda | 703 | 13.200 € | 101.168 | 4 ani |
| Renault | 572 | 8.000 € | 101.516 | 4 ani |
| Volvo | 459 | 16.600 € | 134.412 | 4 ani |
| Kia | 444 | 13.850 € | 65.882 | 3 ani |
| Fiat | 375 | 7.300 € | 86.236 | 4 ani |
| Opel | 321 | 7.400 € | 101.149 | 4 ani |
| Citroën | 316 | 6.700 € | 125.031 | 4 ani |
| Hyundai | 281 | 14.500 € | 65.783 | 3 ani |
| Seat | 235 | 8.200 € | 93.350 | 3 ani |
Numărul de licitații pe țară. Sunt incluse țările cu cel puțin 50 de licitații în perioadă. Diferențele de preț între țări țin mai ales de ce se vinde acolo (vârstă, kilometraj, mărci), nu doar de țară.
| Săptămâna | Licitații | Preț median | Segment comparabil* | Electrice |
|---|---|---|---|---|
| 7 septembrie 2026 | 1.914 | 14.800 € | 14.100 € (940) | 26% |
| 14 septembrie 2026 | 3.672 | 14.350 € | 14.200 € (1.575) | 16,6% |
| 21 septembrie 2026 | 4.606 | 14.100 € | 14.400 € (1.938) | 15,4% |
| 28 septembrie 2026 | 3.536 | 13.300 € | 13.350 € (1.691) | 12,5% |
* Mașini înmatriculate în 2021–2023, cu 50.000–150.000 km. Săptămâna începe luni; apar doar săptămânile încheiate.
Sursa. Licitațiile B2B de pe platforma OPENLANE (Europa), văzute de sincronizarea automată a carlot.ro, care citește stocul la fiecare 5 minute.
Perioada. Licitații încheiate între 8 septembrie 2026 și 7 octombrie 2026.
Ce intră. 14.544 de licitații din 45.004 văzute. Am păstrat doar licitațiile încheiate pe care le-am observat cu cel mult 24 de ore înainte de închidere. Am scos mașinile cu avarii declarate (371), pe cele cu volan pe dreapta din Marea Britanie și Irlanda (323) și ofertele sub 500 € (18). Licitațiile încă deschise nu intră.
Prețul. Ultima ofertă pe care am văzut-o înainte de închidere, în euro, fără TVA (cu excepția celor 6,4% în regim de marjă). Folosim mediana, nu media, ca să nu tragă de cifre câteva mașini foarte scumpe. Vârsta e calculată față de 2026.
Drumul până acasă. Taxa casei de licitație și taxa de țară din grila publică OPENLANE valabilă din iulie 2026, plus ridicarea și transportul până în România la tarifele cu care lucrează carlot. Nu include comisionul nostru, TVA-ul și înmatricularea.
Ce NU măsoară.
Refacerea calculului. Scriptul de calcul rulează lunar pe aceleași reguli; fiecare cifră de pe pagină vine din rezultatul lui. Ediția următoare: în primele zile ale lunii viitoare.
Puteți prelua cifrele și graficele cu mențiunea „Sursa: Barometrul carlot” și link către această pagină. Pentru o defalcare pe un anumit model, marcă sau segment, scrieți-ne la salut@carlot.ro.